Vedeți cum se actualizează Teslas în întreaga lume în timp real, conform flotei noastre globale de 469.142 de vehicule
Ultima actualizare noiembrie 20, 2024 10:41 PM UTC
Cele mai recente actualizări de software
2024.44.3 | 19 noiembrie | 1 zi | <0.1% | |
2024.44.1 | 8 noiembrie | 12 zile | 1.6% |
|
2024.44 | 2 noiembrie | 18 zile | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 17 noiembrie | 3 zile vechi | <0.1% | |
2024.38.100 | 8 noiembrie | 12 zile | <0.1% | |
2024.38.7 | 13 noiembrie | 7 zile | 35.7% |
|
2024.38.6 | 31 octombrie | 20 de zile | 2.8% |
|
2024.38.4 | 26 octombrie | 25 de zile | <0.1% | |
2024.38.3 | 21 octombrie | 30 de zile | <0.1% | |
2024.38.2 | 17 octombrie | 34 de zile | 1.5% |
|
2024.38 | 3 octombrie | 48 de zile | <0.1% | |
2024.33.35 | 9 noiembrie | 11 zile | 12.6% |
|
2024.33.30 | 5 noiembrie | 15 zile | <0.1% | |
2024.33.25 | 23 octombrie | 28 de zile | <0.1% | |
2024.33.15 | 22 octombrie | 29 de zile | 1.2% | |
2024.33.5 | 29 octombrie | 22 de zile | 20.4% |
|
2024.32.100.1 | 29 octombrie | 22 de zile | <0.1% | |
2024.32.100 | 21 octombrie | 30 de zile | <0.1% | |
2024.32.30 | 15 octombrie | 36 de zile | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 9 octombrie | 42 de zile | <0.1% |
Versiuni cu cea mai largă distribuție
2024.38.7 | 13 noiembrie | 7 zile | 35.7% |
|
2024.33.5 | 29 octombrie | 22 de zile | 20.4% |
|
2024.32.10 | 1 octombrie | 50 de zile | 13.3% |
|
2024.33.35 | 9 noiembrie | 11 zile | 12.6% |
|
2024.32.7 | 6 octombrie | 45 de zile | 4.6% |
|
2024.38.6 | 31 octombrie | 20 de zile | 2.8% |
|
2024.26.8 | 23 august | 89 de zile | 2.6% |
|
2024.44.1 | 8 noiembrie | 12 zile | 1.6% |
|
2024.38.2 | 17 octombrie | 34 de zile | 1.5% |
|
2024.33.15 | 22 octombrie | 29 de zile | 1.2% |